MTB
Model | vel. | vel. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
M709 | S | 15" | 1107 | 395 | 74° | 95 | 68,5° | 445 | 63 | 44 | 506 | 577 | Disc |
M709 | M | 17" | 1127 | 432 | 74° | 100 | 68,5° | 445 | 63 | 44 | 506 | 595 | Disc |
M709 | L | 19" | 1148 | 480 | 74° | 110 | 68,5° | 445 | 63 | 44 | 506 | 615 | Disc |
M709 | XL | 21" | 1159 | 533 | 74° | 125 | 68,5° | 445 | 63 | 44 | 506 | 630 | Disc |
Model | vel. | vel. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
M909 | S | 15 | 1096 | 394 | 73,5° | 100 | 69° | 440 | 60 | 45 | 506 | 581 | Disc |
M909 | M | 17 | 1121 | 432 | 73,5° | 110 | 69° | 440 | 60 | 45 | 506 | 605 | Disc |
M909 | L | 19 | 1141 | 483 | 73,5° | 120 | 69° | 440 | 60 | 45 | 506 | 625 | Disc |
M909 | XL | 21 | 1162 | 533 | 73,5° | 130 | 69° | 440 | 60 | 45 | 506 | 645 | Disc |
Model | vel. | vel. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
M509 | S | 15" | 1089 | 381 | 73° | 100 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 596 | Disc |
M509 | M | 17" | 1099 | 432 | 73° | 100 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 605 | Disc |
M509 | L | 19" | 1124 | 483 | 73° | 110 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 630 | Disc |
M509 | XL | 21" | 1152 | 533 | 73° | 130 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 657 | Disc |
M509-D | M | 15" | 1085 | 381 | 73° | 120 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 590 | Disc |
M509-D | L | 17" | 1090 | 432 | 73° | 120 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 595 | Disc |
Model | vel. | vel. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
M507 | S | 15" | 1060 | 381 | 73° | 100 | 71° | 430 | 45 | 38 | 430 | 586 | Disc |
M507 | M | 17" | 1069 | 432 | 73° | 100 | 71° | 430 | 45 | 38 | 430 | 596 | Disc |
M507-D | M | 15" | 1064 | 381 | 73° | 120 | 71° | 430 | 35 | 38 | 430 | 580 | Disc |
M507-D | L | 17" | 1069 | 432 | 73° | 120 | 71° | 430 | 35 | 38 | 430 | 585 | Disc |
Model | vel. | vel. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
M309 | S | 15" | 1089 | 381 | 73° | 100 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 596 | Disc/V |
M309 | M | 17" | 1099 | 432 | 73° | 100 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 605 | Disc/V |
M309 | L | 19" | 1124 | 483 | 73° | 110 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 630 | Disc/V |
M309 | XL | 21" | 1152 | 533 | 73° | 130 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 657 | Disc/V |
M309-D | M | 15" | 1085 | 381 | 73° | 120 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 590 | Disc/V |
M309-D | L | 17" | 1090 | 432 | 73° | 120 | 71° | 450 | 60 | 43 | 490 | 595 | Disc/V |
Model | vel. | vel. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
M307 | S | 15" | 1060 | 381 | 73° | 100 | 71° | 430 | 45 | 38 | 430 | 586 | Disc/V |
M307 | M | 17" | 1069 | 432 | 73° | 100 | 71° | 430 | 45 | 38 | 430 | 596 | Disc/V |
M307-D | M | 15" | 1064 | 381 | 73° | 120 | 71° | 430 | 35 | 38 | 430 | 580 | Disc/V |
M307-D | L | 17" | 1069 | 432 | 73° | 120 | 71° | 430 | 35 | 38 | 430 | 585 | Disc/V |
Model | vel. | vel. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
CMF 9900 | S | 15" | 1083 | 395 | 72,5° | 100 | 69,5° | 435 | 60 | 51 | 506 | 558 | Disc |
CMF 9900 | M | 17" | 1109 | 440 | 72,5° | 105 | 69,5° | 435 | 60 | 51 | 506 | 610 | Disc |
CMF 9900 | L | 19" | 1129 | 483 | 72,5° | 115 | 69,5° | 435 | 60 | 51 | 506 | 630 | Disc |
CROSS
Model | vel. | vel. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
C400 | S | 15,5 | 1071 | 395 | 73° | 130 | 71° | 445 | 50 | 45 | 465 | 557 | Disc |
C400 | M | 17 | 1081 | 432 | 73° | 140 | 71° | 445 | 50 | 45 | 465 | 560 | Disc |
C400 | L | 19 | 1096 | 480 | 73° | 150 | 71° | 445 | 50 | 45 | 465 | 575 | Disc |
Model | vel. | vel. " | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
C400-D | M | 16 | 1050 | 406 | 73° | 125 | 71° | 445 | 50 | 45 | 465 | 550 | Disc |
C400-D | L | 18 | 1062 | 457 | 73° | 135 | 71° | 445 | 50 | 45 | 465 | 560 | Disc |
GRAVEL
Model | vel. | vel. | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
GRAVEL ALU | S | 480 | 1000 | 480 | 75° | 115 | 70° | 425 | 68 | 45 | 395 | 525 | Disc |
GRAVEL ALU | M | 520 | 1020 | 520 | 74,5° | 125 | 71,5° | 425 | 68 | 45 | 395 | 535 | Disc |
GRAVEL ALU | L | 540 | 1026 | 540 | 74° | 140 | 72° | 425 | 68 | 45 | 395 | 545 | Disc |
GRAVEL ALU | XL | 560 | 1037 | 560 | 74° | 160 | 72° | 425 | 68 | 45 | 395 | 560 | Disc |
Model | vel. | vel. | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
FM 606 | S | 490 | 1024 | 490 | 74,5° | 120 | 70,5° | 435 | 69 | 51 | 395 | 525 | Disc |
FM 606 | M | 520 | 1027 | 520 | 74° | 140 | 71° | 435 | 69 | 51 | 395 | 535 | Disc |
FM 606 | L | 540 | 1027 | 540 | 73,5° | 150 | 71,5° | 435 | 69 | 51 | 395 | 545 | Disc |
FM 606 | XL | 560 | 1032 | 560 | 73° | 170 | 72° | 435 | 69 | 51 | 395 | 560 | Disc |
Road
Model |
vel. | vel. | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
CRB carbon | S | 442 | 983 | 442 | 73,7° | 140 | 71,6° | 415 | 69,8 | 45 | 372 | 528 | Disc |
CRB carbon | M | 472 | 990 | 472 | 73,2° | 161 | 72° | 415 | 68,9 | 45 | 372 | 545 | Disc |
CRB carbon | L | 502 | 1000 | 502 | 72,8° | 183 | 72,4° | 415 | 67,8 | 45 | 372 | 560 | Disc |
CRB carbon | XL | 532 | 1007 | 532 | 72,2° | 202 | 72,8° | 415 | 67,8 | 45 | 372 | 579 | Disc |
Model | vel. | vel. | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T ° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
Road AL | S | 480 | 983 | 480 | 74,5° | 115 | 71,5° | 415 | 68 | 45 | 370 | 525 | V-brake |
Road AL | M | 510 | 994 | 510 | 74,5° | 130 | 71,5° | 415 | 68 | 45 | 370 | 540 | V-brake |
Road AL | L | 540 | 1000 | 540 | 74,5° | 150 | 71,5° | 415 | 68 | 45 | 370 | 555 | V-brake |
Road AL | XL | 570 | 1011 | 570 | 74,5° | 170 | 71,5° | 415 | 68 | 45 | 370 | 570 | V-brake |
CITY elektro
Model | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brake |
Civita 28 | 1103 | 457 | 73° | 160 | 69,5° | 455 | 50 | 44 | 465 | 580 | Disc |
Civita 26 | 1087 | 457 | 73° | 160 | 69,5° | 445 | 35 | 44 | 445 | 570 | Disc |
Model | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brake |
Urbea 28 | 1114 | 457 | 73° | 160 | 69,5° | 465 | 50 | 44 | 480 | 580 | Disc |
Urbea 26 | 1114 | 457 | 73° | 160 | 69,5° | 465 | 50 | 44 | 480 | 580 | Disc |