rám Maxbike M909 S šedý/černý
rám Maxbike M909 S šedý/černý
Vyberte variantu:
Dostupnost na hlavním skladě: | 4 ks |
Hliníkový rám MAXBIKE M909 se sportovní geometrií pro 29" kola
- materiál: hliník Al6061-T6
- vnitřní vedení lanek
- návarky: pouze Disc PM
- Ø sedlovky: 31,6 mm
- Ø sedlové objímky: 34,9 mm
- hlavové složení: semiintegrované - tapered (rozměr spodní hlavy 56 mm)
- zadní osa: 12x148 mm BOOST
- vyměnitelná koncovka: UDH
- modelový rok: 2025
Geometrie rámu:
Model | vel. | vel." | W/B | S/T | S/T° | H/T | H/T° | C/S | B/B | F/R | F/L | T/T | Brakes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M909 | S | 15" | 1106 | 394 | 73,5° | 100 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 580 | Disc |
M909 | M | 17" | 1132 | 432 | 73,5° | 110 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 605 | Disc |
M909 | L | 19" | 1153 | 483 | 73,5° | 120 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 625 | Disc |
M909 | XL | 21" | 1174 | 533 | 73,5° | 120 | 68° | 440 | 60 | 45 | 506 | 645 | Disc |
Tabulka velikostí:
cm | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | > 200 |
MTB | S | |||||||||||
M | ||||||||||||
L | ||||||||||||
XL |
Upozornění: Tabulka doporučených velikostí rámů pro MTB kola slouží pouze jako orientační pomůcka. Vzhledem k individuálním rozdílům v tělesné stavbě každého jezdce nemusí vždy přesně odpovídat skutečnosti. Nejlepším způsobem, jak si ověřit správnou velikost rámu, je zkušební jízda u autorizovaného prodejce.